Company Profile
COMPANY NAME | WORLD MARINE CO., LTD. |
---|---|
ADDRESS | 27-13,KOYAMA 6-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 142-0062 JAPAN TEL:03-6303ー0230 →Access Map |
DATE ESTABLISHED | November 14, 1972 |
CAPITAL | Authorized capital 200 million yen Paid-up Capital 50 million yen |
MAIN BANK | Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation MUFG Bank. Ltd. The Shoko Chukin Bank, Ltd. |
MAIN SHAREHOLDER | Chiba Shipping Co., Ltd. |
DIRECTORS |
|
EMPLOYEES | 45 |
SERVICES | Crew Manning Ship Management Marine Agency Ship Brokerage Consulting business concerning the above services |
AFFILIATED COMPANIES | WORLD MARINE PANAMA S.A.(PANAMA) LEONIS NAVIGATION CO., INC.(PHILIPPINES) |